5 derniers scores par exercice
Les scores sont regroupés par exercice, avec un maximum de 5 résultats récents par exercice.
math / comptage
Vue live/exercice/math/comptage
2 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 10:34:41 | jeena34 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 04/11/2026 10:33:57 | jeena34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
math / doubles
Vue live/exercice/math/doubles
5 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 10:41:55 | Esther | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 31/10/2026 10:40:40 | Esther | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 31/10/2026 10:31:08 | Esther | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 31/10/2026 10:18:21 | Esther | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 31/10/2026 10:09:50 | aaa | 3 | 1 | 0 | 4 |
math / additions
Vue live/exercice/math/additions
5 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 10:28:39 | Micah | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 31/10/2026 10:28:12 | Micah | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 31/10/2026 10:25:28 | Esther | 32 | 1 | 0 | 33 |
| 31/10/2026 10:21:52 | Esther | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31/10/2026 10:20:36 | Esther | 22 | 1 | 0 | 23 |
anglais / phrase / english 1
Vue live/exercice/anglais/phrase/english_1
5 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 15:51:59 | Oumayma | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17/10/2026 09:28:07 | Hanaa | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 17/10/2026 09:27:54 | Hanaa | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 17/10/2026 09:27:47 | Hanaa | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 17/10/2026 09:27:35 | Hanaa | 6 | 1 | 0 | 7 |
francais / vocabulaire / synonymes antonymes
Vue live/exercice/francais/vocabulaire/synonymes-antonymes
1 score affiché (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 15:50:25 | Oumayma | 3 | 1 | 0 | 4 |
francais / grammaire / sujet verbe
Vue live/exercice/francais/grammaire/sujet-verbe
1 score affiché (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 15:49:48 | Oumayma | 1 | 1 | 0 | 2 |
francais / orthographe / a ou a
Vue live/exercice/francais/orthographe/a-ou-a
2 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 15:49:03 | Oumayma | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21/10/2026 09:37:01 | Dvorah 50 | 26 | 4 | 0 | 30 |
francais / conjugaison / present groupe1 aux
Vue live/exercice/francais/conjugaison/present-groupe1-aux
4 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 15:46:42 | Oumayma | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 22/10/2026 16:09:10 | eden | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20/10/2026 20:56:58 | testengg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15/10/2026 16:22:10 | uriel | 1 | 0 | 0 | 1 |
francais / conjugaison / present verbes frequents
Vue live/exercice/francais/conjugaison/present-verbes-frequents
1 score affiché (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 16:01:25 | eden | 1 | 0 | 0 | 1 |
francais / grammaire / determinants
Vue live/exercice/francais/grammaire/determinants
1 score affiché (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 09:38:37 | Dvorah 50 | 10 | 0 | 0 | 10 |
francais / phrase / 5eme 1
Vue live/exercice/francais/phrase/5eme_1
5 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 08:47:14 | HANNA;ETIENNE | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 21/10/2026 08:46:57 | HANNA;ETIENNE | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 21/10/2026 08:46:40 | HANNA;ETIENNE | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 21/10/2026 08:46:17 | HANNA;ETIENNE | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21/10/2026 08:46:02 | HANNA;ETIENNE | 0 | 2 | 0 | 2 |
anglais / decrire image
Vue live/exercice/anglais/decrire-image
3 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 08:44:19 | HANNA;ETIENNE | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 03/10/2026 13:57:06 | uriel | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 03/10/2026 13:29:11 | uriel | 0 | 2 | 0 | 2 |
francais / phrase / cp 1
Vue live/exercice/francais/phrase/cp_1
5 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 09:31:56 | Hanaa | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 17/10/2026 09:31:47 | Hanaa | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 17/10/2026 09:31:40 | Hanaa | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 17/10/2026 09:31:34 | Hanaa | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 17/10/2026 09:31:24 | Hanaa | 4 | 2 | 0 | 6 |
math / multiplications
Vue live/exercice/math/multiplications
5 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 17:38:54 | Reis | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16/10/2026 17:37:52 | Reis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16/10/2026 17:37:13 | Reis | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 16/10/2026 17:36:23 | Reis | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 16/10/2026 17:34:34 | Reis | 14 | 0 | 0 | 14 |
francais / phrase / ce2 1
Vue live/exercice/francais/phrase/ce2_1
1 score affiché (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 16:59:58 | Mama34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
anglais / synonymes
Vue live/exercice/anglais/synonymes
5 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 16:52:56 | uriel | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 03/10/2026 16:47:01 | uriel | 4 | 14 | 0 | 18 |
| 03/10/2026 16:43:06 | uriel | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 03/10/2026 13:24:53 | uriel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 03/10/2026 13:21:24 | uriel | 7 | 0 | 0 | 7 |
anglais / verbes irreguliers
Vue live/exercice/anglais/verbes-irreguliers
5 scores affichés (max 5)
| Date | Utilisateur | Correct | Incorrect | Presque | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 14:11:23 | uriel | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 03/10/2026 14:03:43 | uriel | 17 | 5 | 0 | 22 |
| 02/10/2026 18:40:57 | uriel | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 01/10/2026 10:39:55 | uriel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01/10/2026 10:36:00 | uriel | 1 | 5 | 0 | 6 |